- 11 955
USD/UZS0.00%
- 13 232
EUR/UZS+0.12%
- 1 788
CNY/UZS+0.25%
- 74.82
JPY/UZS+0.06%
- 15 831
GBP/UZS+0.10%
- 14 328
CHF/UZS+0.15%
- 8 386
CAD/UZS+0.05%
- 8 142
AUD/UZS+0.15%
- 6 632
NZD/UZS+0.16%
- 1 193
SEK/UZS+0.34%
- 1 250
NOK/UZS+0.29%
- 3 003
PLN/UZS+0.07%
- 144.30
RUB/UZS0.00%
- 237.62
TRY/UZS+0.11%
- 127.07
INR/UZS+0.05%
- 8.961
KRW/UZS+0.01%
- 9 294
SGD/UZS+0.03%
- 1 524
HKD/UZS+0.00%
- 2 131
BRL/UZS-0.12%
- 642.04
MXN/UZS-0.38%
- 714.35
ZAR/UZS+0.12%
- 3 255
AED/UZS0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
46 439 713
UZS/oz · XAU
3 885 USD
586 196
UZS/oz · XAG
49.03 USD
17 829 287
UZS/oz · XPT
1 491 USD
12 023 875
UZS/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13